Οι φυσητήρες αέρα 100W-200W DC της Wonsmart προσφέρουν απόδοση υψηλής απόδοσης, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές που απαιτούν ακριβή έλεγχο ροής αέρα, όπως κυψέλες καυσίμου, ιατρικές συσκευές και συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Αυτοί οι φυσητήρες DC χωρίς ψήκτρες έχουν σχεδιαστεί για μεγάλη διάρκεια ζωής με ελάχιστη συντήρηση, χάρη στην ανθεκτική κατασκευή τους και την προηγμένη τεχνολογία κινητήρα. Με υψηλούς ρυθμούς ροής αέρα και ρυθμιζόμενο έλεγχο ταχύτητας μέσω PWM, ποτενσιόμετρου ή εισόδου 0-5V, οι φυσητήρες Wonsmart παρέχουν αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.
WS8045-24-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 47 m3/h (27cfm) |
| Πίεση αέρα | 15,7 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 8a |
| Μέγιστη ισχύς | 192W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 50,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 15,000ώρες |
WS9250-24-240-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 57 m3/h (33,54 cfm) |
| Πίεση αέρα | 8,5 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 7.2a |
| Μέγιστη ισχύς | 172.8W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 31,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 25,000ώρες |
WS9250C-24-240-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 57 m3/h (33,54 cfm) |
| Πίεση αέρα | 8,5 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 7.2a |
| Μέγιστη ισχύς | 172.8W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 31,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 25,000ώρες |
WS9260-24-250-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 130 m3/h (76,5 cfm) |
| Πίεση αέρα | 7,5 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 8a |
| Μέγιστη ισχύς | 192W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 29,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 15,000ώρες |
WS9260B-24-250-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 80m3/h (47cfm) |
| Πίεση αέρα | 7,5 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 15a |
| Μέγιστη ισχύς | 180W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 28,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 15,000ώρες |
WS9290-24-220-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 47 m3/h (27,6 cfm) |
| Πίεση αέρα | 12,5 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 7.8a |
| Μέγιστη ισχύς | 187.2W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 28.500 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 15,000ώρες |

WS4235F-24-240-X200
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 70m3/h (41cfm) |
| Πίεση αέρα | 7 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 6.6a |
| Μέγιστη ισχύς | 158.4W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 28,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 25,000ώρες |
WS10690-24-200-X300
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 100m3/h (58,8cfm) |
| Πίεση αέρα | 7 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 8a |
| Μέγιστη ισχύς | 192W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 25,000 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 15,000ώρες |

WS9290B-24-220-X300
| Δυναμικό | 24 vdc |
| Ροή αέρα | 47 m3/h (27,6 cfm) |
| Πίεση αέρα | 12,5 kpa |
| Μέγ. Τρέχον | 7.8a |
| Μέγιστη ισχύς | 187.2W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 28.500 σ.α.λ |
| Τύπος κινητήρα | Τριφασικό Brushless |
| Τύπος προγράμματος οδήγησης | Εξωτερικό πρόγραμμα οδήγησης |
| MTTF | 15,000ώρες |







